根据ASTM B366规范,这些镍基配件应进行锻造或成型程序,在这种情况下,哈氏C22存根端可以单独完成,也可以由两个或两个以上操作的组合完成。例如,可以在哈氏C22管件欧宝网页app包括弯、锤、穿、压、挤、镦、轧以及熔焊。除了满足预先安排的条件,如拉伸性能,拉伸试验,热处理和尺寸ASTM B366 UNS N06022短端还必须符合其他先决条件,如通过对同一成分进行化学和产品分析来检查的化学成分。
哈氏C22管件欧宝网页app
合金C22三通
B366 UNS N06022存根端
的哈氏C22弯管是一种流行的配件选择,因为它允许介质流动方向的变化,同时具有优异的耐腐蚀性能。特别是哈氏C22配件对氧化介质,如铁酸或乙酸酐,包含环境和氧化水介质具有优异的抗氧化性。的哈氏C22减速器在海洋工程行业中也很受欢迎,因为该合金对盐水和海水也有抗性。
的合金C22三通是一种90度角的短管,呈t型,有助于改变流动的方向,如90度,同时显示出对局部攻击的抵抗力,如。除了SCC或应力相关的腐蚀开裂外,还有点蚀、裂缝腐蚀。
哈氏UNS N06022配件规格 | Astm b366 / asme sb366 |
---|---|
镍合金C22管件尺寸欧宝网页app | 哈氏C22无缝对接焊配件:1/2”- 10” 哈氏合金C22焊接对接接头:1/2”- 48” |
哈氏C22配件类型 | DN15-DN1200 |
哈氏合金UNS N06022肘部 | 角度:22.5度、30度、45度、90度、180度、1.0D、1.5D、2.0D、2.5D、3D、4D、5D、6D、7D-40D。 标准:ASME B16.9, ASME B16.28, ASME B16.25, MSS SP-75 DIN2605 JISB2311 JISB2312 JISB2313, BS, GB, ISO |
C22哈氏合金管件欧宝网页app维 | Asme / ansi b16.9, Asme b16.28, mss-sp-43, bs4504, bs4504, bs1560, bs10 |
合金C22接头厚度 | SCH10, SCH20, SCH30, STD SCH40, SCH60, XS, sch80, sch100, sch120, sch140, sch160, XXS可用NACE MR 01-75 |
弯曲半径 | R= 2D, 6D, 1D, 5D, 8D, 3D, 10D或定制哈氏合金DIN 2.4602管件 |
尺寸范围 | ½”NB到24”NB在舒10,40,80,160,XXS。(DN6~DN100)镍C22对接接头 |
UNS N06022对接接头连接 | 焊接 |
哈氏C22配件制造工艺 | 推、压、锻、铸等。 |
我们提供符合EN 10204 3.1和EN 10204 3.2的材料测试证书(MTC),通过NACE MR0103和NACE MR0175认证的测试证书 |
哈氏合金C22配件 | 哈氏C22管件 |
哈氏DIN 2.4602 90度弯头 | 镍C22端盖 |
C22哈氏45度弯头 | UNS N06022对接接头 |
合金C22 1D弯头 | 哈氏2.4602短存根端 |
ASTM B366 UNS N06022短端 | 哈氏合金C22管帽 |
镍合金C22 3D弯头 | 哈氏合金UNS N06022端盖 |
哈氏C22 5D弯管 | 哈氏UNS N06022减速机 |
哈氏合金C22对接焊配件 | 镍C22管弯 |
C22哈氏合金管件欧宝网页app | C22合金长短端 |
ASTM B366 UNS N06022偏心减速器 | C22合金长半径弯头 |
哈氏UNS N06022同心减速机 | 哈氏合金DIN 2.4602短半径弯头 |
C22哈氏等十字 | 哈氏合金C22管帽 |
镍C22横向三通 | 镍合金C22十字三通 |
哈氏2.4602减法交叉 | ASTM B366 UNS N06022等十字 |
哈氏C22等距三通 | UNS N06022存根端 |
镍C22同心减速机 | C22哈氏5D弯管 |
公称直径 | 外径 | 端到端 | ||
D1 * D2 | ||||
DN | NPS | 一个系列 | B系列 | H |
20 * 15 | 3/4 * 1/2 | 26.9 * 21.3 | 25 * 18 | 38 |
20 * 10 | 3/4 * 3/8 | 26.9 * 17.3 | 25 * 14 | 38 |
25 * 20 | 1 * 3/4 | 33.7 * 26.9 | 32 * 25 | 51 |
25 * 15 | 1 * 1/2 | 33.7 * 21.3 | 32 * 18 | 51 |
32 * 25 | 1.1 / 4 * 1 | 42.4 * 33.7 | 38 * 32 | 51 |
32 * 20 | 1.1 / 4 * 3/4 | 42.4 * 26.9 | 38 * 25 | 51 |
32 * 15 | 1.1 / 4 * 1/2 | 42.4 * 21.3 | 38 * 18 | 51 |
40 * 32 | 1.1 / 2 * 1.1 / 4 | 48.3 * 42.4 | 45 * 38 | 64 |
40 * 25 | 1.1 / 2 * 1 | 48.3 * 33.7 | 45 * 32 | 64 |
40 * 20 | 1.1 / 2 * 3/4 | 48.3 * 26.9 | 45 * 25 | 64 |
40 * 15 | 1.1 / 2 * 1/2 | 48.3 * 21.3 | 45 * 18 | 64 |
50 * 40 | 2 * 1.1 / 2 | 60.3 * 48.3 | 57 * 45 | 76 |
50 * 32 | 2 * 1.1 / 4 | 60.3 * 42.4 | 57 * 38 | 76 |
50 * 25 | 2 * 1 | 60.3 * 33.7 | 57 * 32 | 76 |
50 * 20 | 2 * 3/4 | 60.3 * 26.9 | 57 * 25 | 76 |
65 * 50 | 2.1 / 2 * 2 | 73.0 * 60.3 | 76 * 57 | 89 |
65 * 40 | 2.1 / 2 * 1.1 / 2 | 73.0 * 48.3 | 76 * 45 | 89 |
65 * 32 | 2.1 / 2 * 1.1 / 4 | 73.0 * 42.4 | 76 * 38 | 89 |
65 * 25 | 2.1 / 2 * 1 | 73.0 * 33.7 | 76 * 32 | 89 |
80 * 65 | 3 * 2.1 / 2 | 88.9 * 73.0 | 89 * 76 | 89 |
80 * 50 | 3 * 2 | 88.9 * 60.3 | 89 * 57 | 89 |
80 * 40 | 3 * 1.1 / 2 | 88.9 * 48.3 | 89 * 45 | 89 |
80 * 32 | 3 * 1.1 / 4 | 88.9 * 42.4 | 89 * 38 | 89 |
90 * 80 | 3.1 / 2 * 3 | 101.6 * 88.9 | - - - - - - | 102 |
90 * 65 | 3.1 / 2 * 2.1 / 2 | 101.6 * 73.0 | - - - - - - | 102 |
90 * 50 | 3.1 / 2 * 2 | 101.6 * 60.3 | - - - - - - | 102 |
90 * 40 | 3.1 / 2 * 1.1 / 2 | 101.6 * 48.3 | - - - - - - | 102 |
90 * 32 | 3.1 / 2 * 1.1 / 4 | 101.6 * 42.4 | - - - - - - | 102 |
100 * 90 | 4 * 3.1 / 2 | 114.3 * 101.6 | - - - - - - | 102 |
100 * 80 | 4 * 3 | 114.3 * 88.9 | 108 * 89 | 102 |
100 * 65 | 4 * 2.1 / 2 | 114.3 * 73.0 | 108 * 76 | 102 |
100 * 50 | 4 * 2 | 114.3 * 60.3 | 108 * 57 | 102 |
100 * 40 | 4 * 1.1 / 2 | 114.3 * 48.3 | 108 * 45 | 102 |
125 * 100 | 5 * 4 | 141.3 * 114.3 | 133 * 108 | 127 |
125 * 90 | 5 * 3.1 / 2 | 141.3 * 101.6 | - - - - - - | 127 |
125 * 80 | 5 * 3 | 141.3 * 88.9 | 133 * 89 | 127 |
125 * 65 | 5 * 2.1 / 2 | 141.3 * 73.0 | 133 * 76 | 127 |
125 * 50 | 5 * 2 | 141.3 * 60.3 | 133 * 57 | 127 |
150 * 125 | 6 * 5 | 168.3 * 141.3 | 159 * 133 | 140 |
150 * 100 | 6 * 5 | 168.3 * 114.3 | 159 * 108 | 140 |
150 * 90 | 6 * 3.1 / 2 | 168.3 * 101.6 | - - - - - - | 140 |
150 * 80 | 6 * 3 | 168.3 * 88.9 | 159 * 89 | 140 |
150 * 65 | 6 * 2.1 / 2 | 168.3 * 73.0 | 159 * 76 | 140 |
200 * 150 | 8 * 6 | 219.1 * 168.3 | 219 * 159 | 152 |
200 * 125 | 8 * 5 | 219.1 * 141.3 | 219 * 133 | 152 |
200 * 100 | 8 * 4 | 219.1 * 114.3 | 219 * 108 | 152 |
200 * 90 | 8 * 3.1 / 2 | 219.1 * 101.6 | - - - - - - | 152 |
250 * 200 | 10 * 8 | 273.0 * 219.1 | 273 * 219 | 178 |
250 * 150 | 10 * 6 | 273.0 * 168.3 | 273 * 159 | 178 |
250 * 125 | 10 * 5 | 273.0 * 141.3 | 273 * 133 | 178 |
250 * 100 | 10 * 4 | 273.0 * 114.3 | 273 * 108 | 178 |
300 * 250 | 12 * 10 | 323.9 * 273.1 | 325 * 273 | 203 |
300 * 200 | 12 * 8 | 323.9 * 219.1 | 325 * 219 | 203 |
300 * 150 | 12 * 6 | 323.9 * 168.3 | 325 * 159 | 203 |
300 * 125 | 12 * 5 | 323.9 * 141.3 | 325 * 133 | 203 |
350 * 300 | 14 * 12 | 355.6 * 323.9 | 377 * 325 | 330 |
350 * 250 | 14 * 10 | 355.6 * 273.0 | 377 * 273 | 330 |
350 * 200 | 14 * 8 | 355.6 * 219.1 | 377 * 219 | 330 |
350 * 150 | 14 * 6 | 355.6 * 168.3 | 377 * 159 | 330 |
400 * 350 | 16 * 14 | 406.4 * 355.6 | 426 * 377 | 356 |
400 * 300 | 16 * 12 | 406.4 * 323.9 | 426 * 325 | 356 |
400 * 250 | 16 * 10 | 406.4 * 273.0 | 426 * 273 | 356 |
400 * 200 | 16 * 8 | 406.4 * 219.1 | 426 * 219 | 356 |
450 * 400 | 18 * 16 | 457 * 406.4 | 478 * 426 | 381 |
450 * 350 | 18 * 14 | 457 * 355.6 | 478 * 377 | 381 |
450 * 300 | 18 * 12 | 457 * 323.9 | 478 * 325 | 381 |
450 * 250 | 18 * 10 | 457 * 273.0 | 478 * 273 | 381 |
500 * 450 | 20 * 18 | 508 * 457 | 529 * 478 | 508 |
500 * 400 | 20 * 16 | 508 * 406.4 | 529 * 426 | 508 |
500 * 350 | 20 * 14 | 508 * 355.6 | 529 * 377 | 508 |
500 * 300 | 20 * 12 | 508 * 323.9 | 529 * 325 | 508 |
550 * 500 | 22 * 20 | 559 * 508 | - - - - - - | 508 |
550 * 450 | 22 * 18 | 559 * 457 | - - - - - - | 508 |
550 * 400 | 22 * 16 | 559 * 406.4 | - - - - - - | 508 |
550 * 350 | 22 * 14 | 559 * 355.6 | - - - - - - | 508 |
600 * 550 | 24 * 22 | 610 * 559 | - - - - - - | 508 |
600 * 500 | 24 * 20 | 610 * 508 | 630 * 529 | 508 |
600 * 450 | 24 * 18 | 610 * 457 | 630 * 478 | 508 |
600 * 400 | 24 * 22 | 610 * 406.4 | 630 * 426 | 508 |
650 * 600 | 26 * 24 | 660 * 610 | - - - - - - | 610 |
650 * 550 | 26 * 22 | 660 * 559 | - - - - - - | 610 |
650 * 500 | 26 * 20 | 660 * 508 | - - - - - - | 610 |
650 * 450 | 26 * 18 | 660 * 457 | - - - - - - | 610 |
700 * 650 | 28 * 26 | 711 * 660 | - - - - - - | 610 |
700 * 600 | 28 * 24 | 711 * 610 | 720 * 630 | 610 |
700 * 550 | 28 * 22 | 711 * 559 | - - - - - - | 610 |
700 * 500 | 28 * 20 | 711 * 508 | 720 * 530 | 610 |
750 * 700 | 30 * 28 | 762 * 711 | - - - - - - | 610 |
750 * 650 | 30 * 26 | 762 * 660 | - - - - - - | 610 |
750 * 600 | 30 * 24 | 762 * 610 | - - - - - - | 610 |
750 * 550 | 30 * 22 | 762 * 559 | - - - - - - | 610 |
800 * 750 | 32 * 30 | 813 * 762 | - - - - - - | 610 |
800 * 700 | 32 * 28 | 813 * 711 | 820 * 720 | 610 |
800 * 650 | 32 * 26 | 813 * 660 | - - - - - - | 610 |
800 * 600 | 32 * 24 | 813 * 610 | 820 * 630 | 610 |
850 * 800 | 34 * 32 | 864 * 813 | - - - - - - | 610 |
850 * 750 | 34 * 30 | 864 * 762 | - - - - - - | 610 |
850 * 700 | 34 * 28 | 864 * 711 | - - - - - - | 610 |
850 * 650 | 34 * 26 | 864 * 660 | - - - - - - | 610 |
900 * 850 | 36 * 34 | 914 * 864 | - - - - - - | 610 |
900 * 800 | 36 * 32 | 914 * 813 | 920 * 820 | 610 |
900 * 750 | 36 * 30 | 914 * 762 | - - - - - - | 610 |
900 * 700 | 36 * 28 | 914 * 711 | 920 * 720 | 610 |
950 * 900 | 38 * 36 | 965 * 914 | - - - - - - | 610 |
950 * 850 | 38 * 34 | 965 * 864 | - - - - - - | 610 |
950 * 800 | 38 * 32 | 965 * 813 | - - - - - - | 610 |
950 * 750 | 38 * 30 | 965 * 762 | - - - - - - | 610 |
1000 * 950 | 40 * 38 | 1016 * 965 | - - - - - - | 610 |
1000 * 900 | 40 * 36 | 1016 * 914 | 1020 * 920 | 610 |
1000 * 850 | 40 * 34 | 1016 * 864 | - - - - - - | 610 |
1000 * 800 | 40 * 32 | 1016 * 813 | 1020 * 820 | 610 |
1050 * 1000 | 42 * 40 | 1067 * 1016 | - - - - - - | 610 |
1050 * 950 | 42 * 38 | 1067 * 965 | - - - - - - | 610 |
1050 * 900 | 42 * 36 | 1067 * 914 | - - - - - - | 610 |
1050 * 850 | 42 * 34 | 1067 * 864 | - - - - - - | 610 |
1100 * 1050 | 44 * 42 | 1118 * 1067 | - - - - - - | 610 |
1100 * 1000 | 44 * 40 | 1118 * 1016 | 1120 * 1020 | 610 |
1100 * 950 | 44 * 38 | 1118 * 965 | - - - - - - | 610 |
1100 * 900 | 44 * 36 | 1118 * 914 | 1220 * 920 | 610 |
1150 * 1100 | 46 * 44 | 1168 * 1118 | - - - - - - | 711 |
1150 * 1050 | 46 * 42 | 1168 * 1067 | - - - - - - | 711 |
1150 * 1000 | 46 * 40 | 1168 * 1016 | - - - - - - | 711 |
1150 * 950 | 46 * 38 | 1168 * 965 | - - - - - - | 711 |
1200 * 1150 | 48 * 46 | 1220 * 1168 | - - - - - - | 711 |
1200 * 1100 | 48 * 44 | 1220 * 1118 | 1220 * 1120 | 711 |
1200 * 1050 | 48 * 42 | 1220 * 1067 | - - - - - - | 711 |
1200 * 1000 | 48 * 40 | 1220 * 1016 | 1220 * 1020 | 711 |
元素 | 密度 | 熔点 | 抗拉强度 | 屈服强度(0.2%偏差) | 伸长 |
Hastelloy C22 | 8.69克/立方厘米 | 1399℃(2550°f) | Psi - 10万,MPa - 690 | Psi - 45000, MPa - 310 | 45% |
年级 | C | 锰 | 如果 | 年代 | 有限公司 | 倪 | Cr | 菲 | 莫 | P |
C22 | 0.010马克思 | 0.50马克思 | 0.08马克思 | 0.02马克思 | 2.50马克思 | 50.015分钟* | 20.00 - 22.50 | 2.00 - 6.00 | 12.50 - 14.50 | 0.02马克思 |
标准 | 材料NR。 | 爹妈 | JIS | GOST | 在 | 或 |
Hastelloy C22 | 2.4602 | N06022 | 6022年西北 | - - - - - - | NiCr21Mo14W | - - - - - - |
”: | N06022 |
规格: |
ASTM B366 |
公称管径 | 所有的配件 | 所有的配件 | 所有的配件 | 手肘/ t恤 | 180°回弯 | 180°回弯 | 180度回弯 | 异径接头 | 帽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS | 斜面的外径(1),(2) | 结束时的身份 (1) (3) (4) |
壁厚(3) | 从中心到末端的A、B、C、M维度 | 中心距啊 | 回国面临K | U端对齐 | 总长度H | 总长度E |
½至2½ | 0.06 -0.03 |
0.03 | 不小于公称厚度的87.5% | 0.06 | 0.25 | 0.25 | 0.03 | 0.06 | 0.12 |
3至3½ | 0.06 | 0.06 | 不小于公称厚度的87.5% | 0.06 | 0.25 | 0.25 | 0.03 | 0.06 | 0.12 |
4 | 0.06 | 0.06 | 不小于公称厚度的87.5% | 0.06 | 0.25 | 0.25 | 0.03 | 0.06 | 0.12 |
5点至8点 | 0.09 -0.06 |
0.06 | 不小于公称厚度的87.5% | 0.06 | 0.25 | 0.25 | 0.03 | 0.06 | 0.25 |
10至18岁 | 0.16 -0.12 |
0.12 | 不小于公称厚度的87.5% | 0.09 | 0.38 | 0.25 | 0.06 | 0.09 | 0.25 |
20至24岁 | 0.25 -0.19 |
0.19 | 不小于公称厚度的87.5% | 0.09 | 0.38 | 0.25 | 0.06 | 0.09 | 0.25 |
26至30岁 | 0.25 -0.19 |
0.19 | 不小于公称厚度的87.5% | 0.12 | … | … | … | 0.19 | 0.38 |
32至48 | 0.25 -0.19 |
0.19 | 不小于公称厚度的87.5% | 0.19 | … | … | … | 0.19 | 0.38 |