在涉及在零度以下温度下使用的应用中蒙乃尔400法兰欧宝体育合作的app显示良好的温度证据。另一方面,性能,如强度和硬度的蒙乃尔400搭接法兰只是稍微减少了其他性质,如延展性或抗冲击性。除此之外,该合金还以其韧性或冲击强度而闻名。因此,非常适合用于化学和碳氢化合物加工、热交换器、阀门和泵等应用。
蒙乃尔400法兰
合金400盲法兰
UNS N04400管路法兰欧宝体育合作的app
此外,蒙乃尔400焊接颈法兰也发现在海洋工程中使用,因为它是耐盐水或盐水含溶液,因为它是耐海水和蒸汽在高温下。老化硬化过程,如果在合金400盲法兰,提高材料的抗拉强度和硬度性能。在氧化气氛中,在1000°F的升高温度下,该材料的性能得到了改善UNS N04400管道法兰欧宝体育合作的app倾向于高雅,尽管如果暴露在减少的条件下,更高的温度可以实现。
蒙乃尔400法兰欧宝体育合作的app
在大多数淡水和工业水域中蒙乃尔400滑移法兰抗SCC或应力相关的腐蚀开裂和点蚀。在室温或室温下蒙乃尔400盲法兰已知具有明显的磁性,可用于某些应用。
合金400法兰尺寸图 | 1/2”(15nb) ~ 48”(1200NB) DN10~DN5000 |
---|---|
蒙乃尔400 SORF法兰标准 | ANSI/ASME B16.5、B16.47系列A、B、B16.48、BS4504、bs10、EN-1092、DIN、ANSI法兰、ASME法兰、BS法兰、DI欧宝体育合作的appN法兰、EN法兰、GOST法兰、ASME/ANSI B16.5/16.36/16.47A/16.47B、MSS S44、ISO70051、JISB2220、BS1560-3.1、API7S-15、API7S-43、API605、EN1092 |
镍400法兰压力等级ANSI | 班级150磅,300磅,600磅,900磅,1500磅,2500磅 |
DIN中Monel 400法兰压力计算 | / PN6 PN10 PN16 PN25 PN40, PN64 |
蒙乃尔400 UNS N04400法兰JIS | 5k, 10k, 16k 20k, 30k, 40k, 63k |
蒙乃尔2.4360法兰大学 | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
蒙乃尔合金400法兰在 | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar |
涂层 | 油黑漆,防锈漆,镀锌,黄色透明,冷热浸镀锌 |
最常见类型的ASTM B564 UNS N04400法兰 | 锻造/螺纹/螺丝/板 |
测试证书 | EN 10204/3.1B 原材料证书 100%射线照相测试报告 第三方检验报告等 |
蒙乃尔400法兰生产技术 |
|
蒙乃尔400级法兰连接型/法兰面型 | 凸起面(RF),环形接头(RTJ),平面(FF),大男女(LMF),搭接面(LJF),小男女(SMF),小舌,大舌及槽,槽 |
特殊的设计 | 根据你的图纸 AS, ANSI, BS, DIN和JIS |
镍400法兰试验 | 直读光谱仪,水压试验机,x射线探伤仪,超声波探伤仪,磁粉探伤仪 |
蒙乃尔400 UNS N04400法兰设备 | 冲压机、折弯机、推压机、电动坡口机、喷砂机等 |
符合EN 10204 3.1和EN 10204 3.2的材料测试证书(MTC), NACE MR0103和NACE MR0175的测试证书 |
蒙乃尔400法兰的价格欧宝体育合作的app | 镍400法兰印度价格(INR) | 镍400法兰价格美元 | 镍400法兰价格阿联酋迪拉姆 |
---|---|---|---|
法兰蒙乃尔400 4 bl 300 rf 125-250 RMS | 32205年印度卢比 | 429.81美元 | 1578.65阿联酋迪拉姆 |
欧宝体育合作的app法兰- monel400 1/2 bl 600 rf 125-250 RMS | 24992年印度卢比 | 333.54美元 | 1225.08阿联酋迪拉姆 |
欧宝体育合作的app法兰- monel400 3/4赢1500 rf xs /80 | 13419年印度卢比 | 179.09美元 | 657.78阿联酋迪拉姆 |
镍合金monel400 2 bl 300 rf 125-250 RMS | 27912年印度卢比 | 372.51美元 | 1368.21阿联酋迪拉姆 |
公称尺寸 | 外径 (OD) |
最小厚度。 (T) |
射频迪亚。 (右) |
不。螺栓孔 | 孔直径 | 螺栓圆 (BC) |
无聊的ID (某人) |
迪亚。中心基地 (HB) |
迪亚。中心前 (HT) |
所以激光 (SL) |
WN激光 (王) |
* WN内径 (WB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1⁄2 | 4.75 | 0.88 | 1.38 | 4 | 0.88 | 3.25 | 0.88 | 1.50 | 0.84 | 1.25 | 2.38 | * |
3.⁄4 | 5.12 | 1.00 | 1.69 | 4 | 0.88 | 3.50 | 1.09 | 1.75 | 1.05 | 1.38 | 2.75 | * |
1 | 5.88 | 1.12 | 2.00 | 4 | 1.00 | 4.00 | 1.36 | 2.06 | 1.32 | 1.62 | 2.88 | * |
11⁄4 | 6.25 | 1.12 | 2.50 | 4 | 1.00 | 4.38 | 1.70 | 2.50 | 1.66 | 1.62 | 2.88 | * |
11⁄2 | 7.00 | 1.25 | 2.88 | 4 | 1.12 | 4.88 | 1.95 | 2.75 | 1.90 | 1.75 | 3.25 | * |
2 | 8.50 | 1.50 | 3.63 | 8 | 1.00 | 6.50 | 2.44 | 4.12 | 2.38 | 2.25 | 4.00 | * |
21⁄2 | 9.62 | 1.62 | 4.13 | 8 | 1.12 | 7.50 | 2.94 | 4.88 | 2.88 | 2.50 | 4.12 | * |
3. | 10.50 | 1.88 | 5.00 | 8 | 1.25 | 8.00 | - - - - - - | 5.25 | 3.50 | - - - - - - | 4.62 | * |
4 | 12.25 | 2.12 | 6.19 | 8 | 1.38 | 9.50 | - - - - - - | 6.38 | 4.50 | - - - - - - | 4.88 | * |
5 | 14.75 | 2.88 | 7.31 | 8 | 1.63 | 11.50 | - - - - - - | 7.75 | 5.56 | - - - - - - | 6.12 | * |
6 | 15.50 | 3.25 | 8.50 | 12 | 1.50 | 12.50 | - - - - - - | 9.00 | 6.63 | - - - - - - | 6.75 | * |
8 | 19.00 | 3.62 | 10.63 | 12 | 1.75 | 15.50 | - - - - - - | 11.50 | 8.63 | - - - - - - | 8.38 | * |
10 | 23.00 | 4.25 | 12.75 | 12 | 2.00 | 19.00 | - - - - - - | 14.50 | 10.75 | - - - - - - | 10.00 | * |
12 | 26.50 | 4.88 | 15.00 | 16 | 2.12 | 22.50 | - - - - - - | 17.75 | 12.75 | - - - - - - | 11.12 | * |
14 | 29.50 | 5.25 | 16.25 | 16 | 2.38 | 25.00 | - - - - - - | 19.50 | 14.00 | - - - - - - | 11.75 | * |
16 | 32.50 | 5.75 | 18.50 | 16 | 2.63 | 27.75 | - - - - - - | 21.75 | 16.00 | - - - - - - | 12.25 | * |
18 | 36.00 | 6.38 | 21.00 | 16 | 2.88 | 30.50 | - - - - - - | 23.50 | 18.00 | - - - - - - | 12.88 | * |
20. | 38.75 | 7.00 | 23.00 | 16 | 3.12 | 32.75 | - - - - - - | 25.25 | 20.00 | - - - - - - | 14.00 | * |
24 | 46.00 | 8.00 | 27.25 | 16 | 3.63 | 39.00 | - - - - - - | 30.00 | 24.00 | - - - - - - | 16.00 | * |
合金400法兰 | 蒙乃尔400盲法兰 |
蒙乃尔400级滑移法兰 | 蒙乃尔2.4360螺纹法兰 |
Alloy 400减径法兰 | 合金蒙乃尔400插座焊接法兰 |
蒙乃尔2.4360焊接颈法兰欧宝体育合作的app | 蒙乃尔400搭接法兰欧宝体育合作的app |
蒙乃尔400 UNS N04400长焊接颈法兰欧宝体育合作的app | 合金400眼镜盲法兰欧宝体育合作的app |
蒙乃尔2.4360黑桃和环垫片 | 合金蒙乃尔400 nipo法兰 |
蒙乃尔400 5D焊接法兰 | 镍合金400法兰出口 |
合金400锻造法兰欧宝体育合作的app | 蒙乃尔合金400板法兰 |
合金400环型连接法兰欧宝体育合作的app | 合金蒙乃尔400凸面法兰欧宝体育合作的app |
蒙乃尔400舌槽法兰欧宝体育合作的app | 蒙乃尔合金400公母法兰 |
蒙乃尔2.4360减径法兰欧宝体育合作的app | 合金400 ASME B16.5法兰欧宝体育合作的app |
镍合金400法兰欧宝体育合作的app | 蒙乃尔400 bs10法兰欧宝体育合作的app |
蒙乃尔400 BS 4504法兰欧宝体育合作的app | 合金蒙乃尔400 EN 1092-1法兰欧宝体育合作的app |
蒙乃尔400 UNS N04400 SORF法兰 | 合金400 BLRF法兰 |
镍合金400 WNRF法兰 | 蒙乃尔400 RTJ法兰 |
蒙乃尔400系列a搭接环法兰 | 合金蒙乃尔400类300螺纹法兰 |
合金400pn16盲法兰 | 镍400锻造承插焊管法兰 |
蒙乃尔400级300滑移法兰 | 蒙乃尔2.4360焊接法兰滑移 |
蒙乃尔400级锻钢法兰卡瓦欧宝体育合作的app | 蒙乃尔级400赛车面滑移法兰 |
镍合金400 SWRF法兰 | 镍400锻造盲法兰 |
蒙乃尔400坡口焊接颈法兰 | 蒙乃尔400 UNS N04400插座焊接轮毂法兰 |
镍合金400螺纹搭接法兰 | 镍400滑移在整体法兰 |
蒙乃尔400锻造整体水坑法兰 | 蒙乃尔级400表e长焊接颈 |
合金400类150磅法兰 | 蒙乃尔合金400 PN10锻造法兰欧宝体育合作的app |
蒙乃尔400 RTJ法兰欧宝体育合作的app | 蒙乃尔2.4360 PN10板式法兰欧宝体育合作的app |
合金400舌槽法兰欧宝体育合作的app | 蒙乃尔400减径法兰欧宝体育合作的app |
蒙乃尔400级150级减径螺纹法兰 | 蒙乃尔400级150级管道法兰 |
蒙乃尔400 UNS N04400类150法兰 | 镍400管法兰欧宝体育合作的app |
合金400bs10法兰欧宝体育合作的app | ASTM B564 UNS N04400级150舌槽法兰欧宝体育合作的app |
蒙乃尔级400 BS 4504 pn16法兰 | 合金400 EN 1092-1平法兰 |
镍400凸面法兰欧宝体育合作的app | 蒙乃尔400 UNS N04400平板法兰欧宝体育合作的app |
合金蒙乃尔400出血环 | 合金400类150焊接法兰 |
蒙乃尔400级150磅Nipo法兰 | 合金400长焊接颈法兰欧宝体育合作的app |
蒙乃尔400 UNS N04400搭接管道法兰欧宝体育合作的app | 蒙乃尔400 UNS N04400 PN16螺纹法兰欧宝体育合作的app |
”: | N04400 |
规格: |
ASME sb - 564 |
标准 | 材料NR。 | 爹妈 | JIS | 废话 | GOST | 使用其 | 在 |
蒙乃尔400 | 2.4360 | N04400 | 4400年西北 | NA 13 | 5 - 1,МНЖМц28-2 5 | NU-30M | NiCu30Fe |
元素 | 密度 | 熔点 | 抗拉强度 | 屈服强度(0.2%偏移量) | 伸长 |
蒙乃尔400 | 8.8克/立方厘米 | 1350℃(2460°f) | Psi - 80000 MPa - 550 | Psi - 35000 MPa - 240 | 40% |
年级 | C | 锰 | 如果 | 年代 | 铜 | 菲 | 倪 |
蒙乃尔400 | 0.30马克思 | 2.00马克思 | 0.50马克思 | 0.024马克思 | 28.00 - 34.00 | 2.50马克思 | 63.00分钟 |
密度 | 8.83 g / cm³ |
熔点 | 1300 - 1390℃ |
标准 | 类 | 直径 | 螺栓圆直径 | 螺栓数量 | 螺栓的尺寸 | 螺栓孔直径 |
---|---|---|---|---|---|---|
AS 4087法兰 | PN14法兰 | 150 | 114 | 4 | M16 | 18 |
PN16法兰 | 150 | 114 | 4 | M16 | 18 | |
PN21法兰 | 165 | 127 | 4 | M16 | 18 | |
PN35法兰 | 165 | 127 | 4 | M16 | 18 | |
as2129法兰 | 表C法兰 | 150 | 114 | 4 | 16 | 18 |
表D法兰 | 150 | 114 | 4 | 16 | 18 | |
表E法兰 | 150 | 114 | 4 | 16 | 18 | |
表F法兰 | 165 | 127 | 4 | 16 | 18 | |
表H法兰 | 165 | 127 | 4 | 16 | 18 | |
表J法兰 | 165 | 127 | 4 | 19 | 22 | |
法兰 | ANSI 150法兰 | 152 | 121 | 4 | 16 | 19 |
ANSI 300 | 165 | 127 | 8 | 16 | 19 | |
ANSI 600 | 165 | 127 | 8 | 16 | 19 | |
ANSI 900 | 216 | 165 | 8 | 22 | 25 | |
ANSI 1500 | 216 | 165 | 8 | 22 | 25 | |
ISO 7005 (DIN)法兰 | PN6法兰 | 140 | 110 | 4 | M12 | 14 |
PN10法兰 | 165 | 125 | 4 | M16 | 18 | |
PN16法兰 | 165 | 125 | 4 | M16 | 18 | |
PN20法兰 | 150 * | 120.5 | 4 | M16 | 18 | |
PN25法兰 | 165 | 125 | 4 | M16 | 18 | |
PN40法兰 | 165 | 125 | 4 | M16 | 18 |
临时°C。 | 类150 | 类300 | 类400 | 类600 | 类900 | 类1500 | 类2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-29 ~ 38 | 15.9 | 41.4 | 55.2 | 82.7 | 124.1 | 206.8 | 344.7 |
50 | 15.4 | 40.2 | 53.7 | 80.5 | 120.7 | 201.2 | 335.3 |
One hundred. | 13.8 | 35.9 | 47.9 | 71.9 | 107.8 | 179.7 | 299.5 |
150 | 12.9 | 33.7 | 45.0 | 67.5 | 101.2 | 168.7 | 281.1 |
200 | 12.5 | 32.7 | 43.6 | 65.4 | 98.1 | 163.5 | 272.4 |
250 | 12.1 | 32.6 | 43.5 | 65.2 | 97.8 | 163.0 | 271.7 |
300 | 10.2 | 32.6 | 43.5 | 65.2 | 97.8 | 163.0 | 271.7 |
325 | 9.3 | 32.6 | 43.5 | 65.2 | 97.8 | 163.0 | 271.7 |
350 | 8.4 | 32.6 | 43.4 | 65.1 | 97.7 | 162.8 | 271.3 |
375 | 7.4 | 32.4 | 43.2 | 64.8 | 97.2 | 161.9 | 269.9 |
400 | 6.5 | 32.1 | 42.8 | 64.2 | 96.2 | 160.4 | 267.4 |
425 | 5.5 | 31.6 | 42.2 | 63.3 | 94.9 | 158.2 | 263.6 |
450 | 4.6 | 26.9 | 35.9 | 53.8 | 80.7 | 134.5 | 224.2 |
475 | 3.7 | 20.8 | 27.7 | 41.5 | 62.3 | 103.8 | 173.0 |