与它的前身不同,镍201管可用于温度高达1230°F的应用,不容易石墨化,因此也不容易脆化。类似于合金200,该镍201热加工管在许多介质中具有良好的耐腐蚀性能。
镍201管
201合金无缝管
镍201热加工管
人们经常注意到,镍不仅对海水而且对卤水溶液都有良好的耐腐蚀性,使其具有耐腐蚀性201镍退火管非常适合用于海洋和海上工程应用。201合金的化学修饰防止了晶间沉淀物的脆化。作为化学镍200以及镍201衬套六角管几乎是一样的,这些管道可以进行双重认证。
镍含量201合金无缝管使金属免于氯离子应力引起的腐蚀开裂。除了海洋环境外镍201热加工管也可用于淡水和许多其他工艺水环境。虽然,作为这些管道的主要制造商之一,不建议使用201镍无缝管在含硫的大气中,因为它们往往对镍基合金具有腐蚀性。
ASTM规范 | Astm b161 / asme sb161 |
---|---|
标准 | Astm, asme, jis, aisi, ams, en, sae, din, nf, toct, ds, dtd, gb |
镍201无缝管尺寸 | 4 ~ 219mm宽:0.5 ~ 20mm |
Din 2.4068焊接管尺寸 | 5.0 - 1219.2毫米 |
镍合金201 EFW管尺寸 | 5.0 - 1219.2毫米 |
Swg & Bwg | 10 Swg。, 12 Swg。, 14 Swg。, 16 Swg。, 18 Swg。20 Swg。 |
合金201管材表 | Sch5, sch10, sch10s, sch20, sch30, sch40, sch40s, std, sch80, xs, sch60, sch80, sch120, sch140, sch160, XXS |
镍201管长 | 单随机,双随机,标准和切割长度的管道 |
完成 | 抛光,AP(退火酸洗),BA(光亮退火),MF, NO.1, NO.4, 2B, BA, HL, 8K,镜面抛光等 |
形式 | 镍201管有圆形,方形,中空,矩形,液压,盘式,直管,“U”形,盘式线圈等形式。 |
我们还可以切割,螺纹,槽Din 2.4068管道,以满足您的规格。镍201管尺寸ANSI/ ASME B36.10, B36.19, B2.1 |
产品形式 | 条件 | 拉伸(ksi) | .2%良率(ksi) | 延伸率(%) | 硬度(HRB) |
---|---|---|---|---|---|
管材 | 无缝的退火 | 55 - 75 | 夫人 | 60 - 40 | 70 max |
镍201管 | 4英寸镍合金201无缝管 |
镍合金201管材 | 201合金焊接管 |
ASTM B161 201镍无缝钢管 | 201合金镍冷拔焊管 |
镍合金201焊接管 | 镍201 UNS N02201冷拔管 |
合金201 ERW管 | 附表5S ASTM B161 201镍无缝管 |
镍201 UNS N02201 EFW管 | 附表40 201镍管 |
ASTM B161 201镍冷拔无缝管 | 201合金精密管 |
镍201无缝精密钢管 | 高压Din 2.4068管道 |
201镍冷拔无缝管 | ASTM B161 UNS N02201电抛光管 |
镍合金201定制管 | 镍201冷拔管 |
201合金镍圆管 | UNS N02201排气管 |
ASTM B161 UNS N02201方形管 | 201合金薄壁管 |
UNS N02201矩形管 | 小直径ASTM B161 UNS N02201管 |
ASTM B161 201镍六角管 | 镍合金201管材 |
镍201衬套六角管 | 201镍精密钢管 |
镍201 UNS N02201预制管 | 合金201镍退火管 |
201合金镍斜面端管 | 镍201 UNS N02201矩形管 |
Din 2.4068冷拔管 | 冷拔镍201焊接管 |
元素 | 密度 | 熔点 | 抗拉强度 | 屈服强度(0.2%偏移量) | 伸长 |
镍201 | 8.9克/立方厘米 | 1446℃(2635°f) | Psi - 67000, MPa - 462 | Psi - 21500, MPa - 148 | 45% |
年级 | C | 锰 | 如果 | 年代 | 铜 | 菲 | 倪 |
镍201 | 0.02马克思 | 0.35马克思 | 0.35马克思 | 0.01马克思 | 0.25马克思 | 0.40马克思 | 99.0分钟 |
标准 | 材料NR。 | 爹妈 | JIS | 废话 | GOST | 使用其 | 在 |
镍201 | 2.4068 | N02201 | 2201年西北 | NA 12 | ??-2 | - - - - - - | LC-Ni 99 |
介绍过o。d。邓肯管 (在)。 |
管道壁厚(英寸) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.028 | .035 | .049 | .065 | .083 | .095 | .109 | .120 | |
工作压力(psig) | ||||||||
1/8 | 7900 | 10100 | ||||||
1/4 | 3700 | 4800 | 7000 | 9500 | ||||
5/16 | 3700 | 5400 | 7300 | |||||
3/8 | 3100 | 4400 | 6100 | |||||
1/2 | 2300 | 3200 | 4400 | |||||
3/4 | 2200 | 3000 | 4000 | 4600 | ||||
1 | 2200 | 2900 | 3400 | 3900 | 4300 |
”: | N02201 |
规格: |
Asme sb-168, ams 5553 |
国际规范: |
BS 3072, BS 3073, BS 3074, BS 3075, BS 3076, NA11 din17740, 17750, 17751, 17752, 17753, 17754 Werkstoff Nr. 2.4060, 2.4066 |