作为用途最广、产量最高的金属之一,镍很容易与各种元素合金化。通常,铬、钼、铜和钨等元素被用于制造高合金镍合金无缝管。商业纯镍的一个理想特性是这种金属具有耐受高温设置的能力。因此,在那些要求在高温下具有更高机械性能的应用中纯镍热轧管是一个理想的选择。
镍管
镍合金无缝管
纯镍热轧管
此外,商业纯镍焊管是一种实用的选择,用于食品和饮料行业以及合成纤维行业,因为金属有能力保持被加工产品的纯度。此外,在食品和饮料行业,镍无缝管在多个加工单元中使用,材料不会被腐蚀,也不会与食物颗粒发生任何反应。
这就是为什么我们来自餐饮行业的客户更喜欢使用镍合金管用于他们的处理。此外,镍合金管具有良好的热、电、磁致伸缩性能。该牌号的导热系数相对较高镍管已导致其经常作为热交换器的一部分使用。
标准 | Astm, asme, jis, aisi, ams, en, sae, din, nf, toct, ds, dtd, gb |
---|---|
镍无缝管尺寸 | 4 ~ 219mm宽:0.5 ~ 20mm |
纯镍焊接管尺寸 | 5.0 - 1219.2毫米 |
纯镍合金电子流管尺寸 | 5.0 - 1219.2毫米 |
Swg & Bwg | 10 Swg。, 12 Swg。, 14 Swg。, 16 Swg。, 18 Swg。20 Swg。 |
镍合金管进度表 | Sch5, sch10, sch10s, sch20, sch30, sch40, sch40s, std, sch80, xs, sch60, sch80, sch120, sch140, sch160, XXS |
镍管长度 | 单随机,双随机,标准和切割长度的管道 |
完成 | 抛光,AP(退火酸洗),BA(光亮退火),MF, NO.1, NO.4, 2B, BA, HL, 8K,镜面抛光等 |
形式 | 镍管有圆形,方形,中空,矩形,液压,盘式,直管,“U”形,盘式线圈等。 |
纯镍合金管类型 | 无缝/ ERW/ EFW /焊接/加工/ CDW / DOM / CEW镍管 |
我们还可以切割,螺纹,槽纯镍管,以满足您的规格。镍管尺寸ANSI/ ASME B36.10, B36.19, B2.1 |
纯镍无缝管根据ANSI/ ASME B36.19提供。
WT =镍管壁厚
镍管外径
镍合金管OD 毫米 |
管WT 毫米 |
在。 | 原理图 | 公斤/米 |
---|---|---|---|---|
13.72 | 1.65 | 1/4 | 十年代 | 0.50 |
13.72 | 2.24 | 1/4 | 40年代 | 0.64 |
13.72 | 3.02 | 1/4 | 80年代 | 0.81 |
17.15 | 1.65 | 3/8 | 十年代 | 0.64 |
17.15 | 2.31 | 3/8 | 40年代 | 0.86 |
17.15 | 3.20 | 3/8 | 80年代 | 1.12 |
21.34 | 2.11 | 1/2 | 十年代 | 1.02 |
21.34 | 2.77 | 1/2 | 40年代 | 1.29 |
21.34 | 3.73 | 1/2 | 80年代 | 1.65 |
26.67 | 2.11 | 3/4 | 十年代 | 1.30 |
26.67 | 2.87 | 3/4 | 40年代 | 1.71 |
26.67 | 3.91 | 3/4 | 80年代 | 2.23 |
33.40 | 2.77 | 1 | 十年代 | 2.13 |
33.40 | 3.38 | 1 | 40年代 | 2.54 |
33.40 | 4.55 | 1 | 80年代 | 3.29 |
33.40 | 6.352) | 1 | 160 | 4.30 |
42.16 | 2.77 | 1¼ | 十年代 | 2.73 |
42.16 | 3.56 | 1¼ | 40年代 | 3.44 |
42.16 | 4.85 | 1¼ | 80年代 | 4.53 |
42.16 | 6.352) | 1¼ | 160 | 5.69 |
48.26 | 2.77 | 1½ | 十年代 | 3.16 |
48.26 | 3.68 | 1½ | 40年代 | 4.11 |
48.26 | 5.08 | 1½ | 80年代 | 5.49 |
60.33 | 2.77 | 2 | 十年代 | 3.99 |
60.33 | 3.91 | 2 | 40年代 | 5.52 |
60.33 | 5.54 | 2 | 80年代 | 7.60 |
60.33 | 8.742) | 2 | 160 | 11.29 |
73.03 | 3.05 | 2½ | 十年代 | 5.35 |
73.03 | 5.16 | 2½ | 40年代 | 8.77 |
73.03 | 7.01 | 2½ | 80年代 | 11.59 |
88.90 | 3.05 | 3. | 十年代 | 6.56 |
88.90 | 5.49 | 3. | 40年代 | 11.47 |
88.90 | 7.62 | 3. | 80年代 | 15.51 |
88.90 | 11.132) | 3. | 160 | 21.67 |
101.60 | 3.05 | 3½ | 十年代 | 7.53 |
101.60 | 5.74 | 3½ | 40年代 | 13.78 |
101.60 | 8.08 | 3½ | 80年代 | 18.92 |
114.30 | 3.05 | 4 | 十年代 | 8.50 |
114.30 | 6.02 | 4 | 40年代 | 16.32 |
114.30 | 8.56 | 4 | 80年代 | 22.67 |
114.30 | 13.492) | 4 | 160 | 34.05 |
141.30 | 6.55 | 5 | 40年代 | 22.10 |
141.30 | 9.53 | 5 | 80年代 | 31.44 |
141.30 | 15.882) | 5 | 160 | 49.87 |
168.28 | 3.4 | 6 | 十年代 | 14.04 |
168.28 | 7.11 | 6 | 40年代 | 28.69 |
168.28 | 10.97 | 6 | 80年代 | 43.21 |
168.28 | 14.27 | 6 | 120 | 54.75 |
168.28 | 18.262) | 6 | 160 | 68.59 |
219.08 | 8.18 | 8 | 40年代 | 43.20 |
219.08 | 12.7 | 8 | 80年代 | 65.63 |
219.08 | 18.23 | 8 | 120 | 91.30 |
219.08 | 23.012) | 8 | 160 | 112.97 |
1/8“IPS(.405”O。d .) |
3 1/2" ips (4.000" o。d .) |
---|---|
SCH 40、80 |
SCH 10、40、80、160、XXH |
1/4“IPS(.540”O。d .) |
4“IPS(4.500”啊。d .) |
学时10、40、80 |
SCH 10、40、80、160、XXH |
3/8“IPS(.675”O。d .) |
5" ips (5.563" o。d .) |
学时10、40、80 |
SCH 10、40、80、160、XXH |
1/2 " IPS(.840”啊。d .) |
6“IPS(6.625”啊。d .) |
SCH 5、10、40、80、160、XXH |
SCH 5、10、40、80、120、160、XXH |
3/4“IPS(1.050”啊。d .) |
8“ips(8.625”o。d .) |
SCH 10、40、80、160、XXH |
SCH 5、10、40、80、120、160、XXH |
1“IPS:(1.315传闻。d .) |
十大“IPS(10.750”O。d .) |
SCH 5、10、40、80、160、XXH |
SCH 10,20,40,80(.500),真80(.500) |
1 1/4“IPS(1.660”啊。d .) |
12“IPS(12.750”啊。d .) |
SCH 10、40、80、160、XXH |
sch10, 20,40 (.375), true40 (.406), sch80 (.500) |
1 - 1/2“IPS(1.900”啊。d .) |
14“IPS(14.000”啊。d .) |
SCH 10、40、80、160、XXH |
Sch10 (.188), sch40 (.375) |
2”IPS(2.375“O。d .) |
16个IPS (16.000 O。d .) |
SCH 10、40、80、160、XXH |
SCH10 (.188) SCH40 (.375) |
2 1/2" ips (2.875" o。d .) |
18" ips (18.000" o。d .) |
SCH 10、40、80、160、XXH |
目录40 (.375) |
3" ips (3.500" o。d .) |
|
SCH 5、10、40、80、160、XXH |
镍管 | 4英寸纯镍合金无缝管 |
纯镍合金管 | 镍合金焊接管 |
镍钢无缝钢管 | 镍冷拔焊管 |
纯镍合金焊接管 | 镍钢冷拔管 |
镍合金ERW管 | 附表5S镍钢无缝管 |
镍钢EFW管 | 附表40纯镍管 |
镍钢冷拔无缝管 | 镍合金精密管 |
镍无缝钢精密管 | 高压纯镍管 |
纯镍冷拔无缝管 | 纯镍合金电抛光管 |
纯镍合金定制管 | 镍冷拔管 |
镍圆管 | 镍合金排气管 |
纯镍合金方管 | 镍合金薄壁管 |
镍合金矩形管 | 小直径纯镍合金管 |
镍钢六角管 | 纯镍合金管材 |
镍衬套六角管 | 纯镍精密钢管 |
镍钢管 | 镍退火管 |
镍斜面管 | 镍钢矩形管 |
纯镍冷拔管 | 冷拔镍焊管 |
介绍过o。d。邓肯管 (在)。 |
管道壁厚(英寸) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.028 | .035 | .049 | .065 | .083 | .095 | .109 | .120 | |
工作压力(psig) | ||||||||
1/8 | 7900 | 10100 | ||||||
1/4 | 3700 | 4800 | 7000 | 9500 | ||||
5/16 | 3700 | 5400 | 7300 | |||||
3/8 | 3100 | 4400 | 6100 | |||||
1/2 | 2300 | 3200 | 4400 | |||||
3/4 | 2200 | 3000 | 4000 | 4600 | ||||
1 | 2200 | 2900 | 3400 | 3900 | 4300 |