虽然它偶尔可以被认为是装饰的目的,穿孔钛板主要用于建筑、建筑、汽车、食品和饮料、化工、能源以及材料开发等行业。例如,穿孔钛合金板材可用于水泥浆筛、煤渣筛、玻璃强化、印染机、纺织打印机和毛毡厂以及高炉筛等领域的产品开发。我们保持钛板库存在所有形状和大小。打电话告诉我们每公斤钛板的价格。查看钛板供应商。
钛板
钛合金板材
钛合金线圈
研究表明,穿孔金属的声学性能有助于降低声级。一条边钛合金冷轧板与其他金属不同的是,它的强度重量比最高。为了进行比较,钛板比钢轻40%,而比铝重60%。这就是为什么由于它的低重量和高抗拉强度的特性,这些钛金属条都是常用的结构材料。我们是钛平板和钛板供应商在班加罗尔。印度最大的钛板制造商。查看ASTM B265钛板价目表。
钛板
此外,其耐腐蚀性能以及耐受高温的能力,使其具有良好的性能纯钛板使它成为更有吸引力的金属。加工的钛合金线圈必须小心进行,因为金属很容易腐蚀,除非作为预防措施,使用锋利的工具和适当的冷却方法。
厚度 | 0.3至1200mm或根据需要 |
---|---|
过程 | 热轧/冷轧 |
长度 | 0-12mm或根据需要 |
宽度 | 0-2500mm或根据需要 |
表面 | 1号、2D号、2B号、BA号、3号、4号、6号、7号、2B号、2D号、BA No(8)、冷轧板(CR)、热轧板(HR)、缎面(包塑)、1号精加工热轧钛板、1D、2B、4号、BA、8K、缎面、发线、毛刷、镜面等。 |
钛板,板材和带材 | ASTM b168 /ASME SB 168, ASTM b906 /ASME SB 906, ASME代码案例1827和N-253, SAE/AMS 5540, BS 3072NA14和3073NA14, DIN 17750, ISO 6208, en10095, MIL-DTL-23228。 |
---|---|
标准钛板和板材尺寸 | 1000 × 2000mm、1220 × 2440mm、1500 × 3000mm、2000 × 2000mm、2000 × 4000mm
|
钛合金板硬度 | 软,硬,半硬,四分之一硬,弹簧硬钛板供应商 |
钛箔尺寸的可用性 | 厚度:8-100微米(0.00031-0.004英寸) 宽度:高达500毫米(19.5英寸) 重量(以卷计):高达50公斤(110磅);例如,在8微米时约1400米,在100微米时约112米。 |
分析 | 为了在印度提供全面的分析服务,我们使用多种分析方法,包括:
|
宽度和厚度公差 |
|
标准和批准 |
|
等离子体简介 | 根据客户图纸 |
增值服务 | 激光切割、水射流切割、等离子切割、折弯及机械加工、制边、焊接、锯切。 |
钛卷的增值服务 |
|
起源 | 印度血统,欧洲血统,日本血统 |
钛合金板材的包装 | 外包防水布或胶合板箱 |
测试 | UT, SGS检测,TUV等 |
钛板价格 | 印度钛合金板价格(INR) | 钛合金板价格(美元) | 钛板价格在阿联酋迪拉姆 |
---|---|---|---|
钛板pt 38 - 4 × 1200 × 2000mm | 1842年印度卢比 | 24.81美元 | 91.13阿联酋迪拉姆 |
钛板gr1 astm b265尺寸4.0 x 1000 x 2000毫米 | 1079年印度卢比 | 14.53美元 | 53.38阿联酋迪拉姆 |
钛板释放,ta56 6al 4v, 75 gf x 50 x 10mm | 7235年印度卢比 | 97.46美元 | 357.95阿联酋迪拉姆 |
钛板释放,6al 4v abs-5125a退火,460 gf x 133 x 16mm | 5086年印度卢比 | 68.51美元 | 251.63阿联酋迪拉姆 |
钛方格板 | 钛合金四开板 |
钛锻合金复合板 | 钛合金太钢板 |
钛合金方格板 | 钛合金胎面板 |
钛合金格子板 | 钛钢抛光板 |
钛合金镜面光洁度 | 钛锻合金方格板 |
钛钢板拉丝整理 | 钛热轧薄板 |
钛板 | 纯钛合金板材材料 |
钛薄板 | AMS 4901钛板 |
钛金属板 | CP钛板 |
钛网片 | ams4911钛板 |
钛ASTM B265板 | 钛合金板 |
ASTM B265钛板 | 2mm钛板 |
钛合金热轧板 | 钛钢穿孔板 |
钛冷轧板 | 钛合金烧烤板 |
板材密度
|
4.506 g / cm³ |
表面光洁度 | 计(中) | 宽度(最大单位) |
---|---|---|
2B -冷轧,热处理,腌制,皮过板 | 10 - 24 | 72 * |
2D -冷轧,热处理,酸洗板 | 12 - 24 | 60 |
只提供英航力士 | 18-28 | 48 |
抛光板(未刷) | 11-24 | 60 |
回火卷板仅适用于Mexinox | 13 - | 48 |
钛合金板公制尺寸
表面光洁度 | 厚度(毫米) | 宽度(最大毫米) |
---|---|---|
2B -冷轧,热处理,腌制,皮过板 | 0.25 - -8.0 | 2032 |
2D -冷轧,热处理,酸洗板 | 0.4 - -6.35 | 1524 |
2E -冷轧,热处理,机械除垢板 | 0.4 - -8.0 | 2032 |
2R -冷轧,光亮退火板 | 0.25 - -3.5 | 1524 |
2H -加工硬化板 | 0.4 - -6.35 | 1524 |
抛光,拉丝板 | 0.5 - -4.0 | 1524 |
钛板熔点
|
1668°C |
薄板,板和线圈 | ||
---|---|---|
尺寸:薄板和平板 .012 TO 4.00 X r/w X r/ L 大小:线圈 .001到.011 x R/W x R/L |
年级 | 规范 |
6al-4v, 6al-4v eli | Ams-4911, 4907,4905, mil-t-9046, asm - f136 | |
dms - 1592,通用汽车- 3103,12 tm-b265 | ||
6 al-2sn-4zr-2mo | Ams 4919 mil-t-9046 dms-2275 Ams - t -9046 | |
通用汽车- 3104,B50TF21 | ||
6 al-6v-2sn | Ams-4918 mil-t-9046 dms-1879 ams-t-9046 | |
5al-2.55n, 5-2.5 eli | Ams-4909 4910 mil-t-9046 ams-t-9046 | |
BAL-IMO-1V | Ams-4915 4916 dms-1784 | |
CP-GRADES 1, 2, 3, 4 | ams - 4900, 4902 | |
Mil-t-9046, ams-t-9046, dms-1536, asm - b265 | ||
15 v-3cr-3sn-3al | ams - 4914 |
自动对盘及成交系统 | 属性 |
---|---|
4900升 | 退火薄板、带材和板材,屈服强度为55.0 ksi (379 MPa) |
4901米 | 70.0 ksi (485MPa)退火板材、带材和板材 |
4902克 | 板材、带材和板材,C.P.退火,屈服强度40.0 ksi (276 MPa) |
4905 b | 耐损伤级板6AL - 4V, Beta,退火 |
华氏4907度 | 薄板,带材,板6AL-4V,超低间隙退火 |
华氏4908度 | 板材和带材,8Mn,退火,屈服强度110,000 psi (760 MPa) |
华氏4909度 | 5AL -2.5Sn,极低间隙,退火的薄板,带材和板材 |
4910 k | 5AL - 2.5Sn退火板材、带材和板材 |
4911 h | 板材,带材和板材,6AL - 4V,退火 |
4914年,一个 | 冷轧板带材,15V - 3AL - 3Cr - 3Sn溶液热处理 |
4915克 | 板材,带材,板材,8AL - 1V - 1Mo,单次退火 |
华氏4916度 | 板材,带材,板材,8AL - 1Mo - 1V,双面退火 |
4917 e | 13.5V - 11Cr - 3.0AL溶液热处理的薄板、带材和板材 |
4918 h | 6AL - 6V- 2Sn退火板材,带材和板材 |
4919 c | 板材,带材和板材,6AL - 2Sn - 4Zr - 2M0 - 0.08Si,双面退火 |
尺寸(英寸) |
尺寸(毫米) |
---|---|
.125” |
3.18毫米 |
.134” |
3.40毫米 |
.156” |
3.96毫米 |
.187” |
4.75毫米 |
.250” |
6.35毫米 |
.312” |
7.92毫米 |
.375” |
9.53毫米 |
洋基” |
12.7毫米 |
.601” |
15.9毫米 |
.750” |
19.1毫米 |
.875” |
22.2毫米 |
1” |
25.4毫米 |
1.125” |
28.6毫米 |
1.250” |
31.8毫米 |
1.500” |
38.1毫米 |
1.750” |
44.5毫米 |
2” |
50.8毫米 |
2.500” |
63.5毫米 |
3” |
76.2毫米 |
厚度 | 成绩 |
.016 | Cp1, a70,75a, cp3, a40,55a, 6al-4v Ann |
.020 | Cp1, a70,75a, cp3, a40,55a, 6al-4v Ann |
.025 | Cp1, a70,75a, cp3, a40,55a, 6al-4v Ann |
.032 | Cp1, a70,75a, cp3, a40,55a, 6al-4v Ann |
.040 | Cp1, a70,75a, cp3, a40,55a, 6al-4v Ann |
.050 | Cp1, a70,75a, cp3, a40,55a, 6al-4v Ann |
.063 | Cp1, a70,75a, cp3, a40,55a, 6al-4v Ann |
.071 | Cp1, a70,75a, cp3, a40,55a, 6al-4v Ann |
.080 | Cp1, a70,75a, cp3, a40,55a, 6al-4v Ann |
.090 | Cp1, a70,75a, cp3, a40,55a, 6al-4v Ann |
.100 | Cp1, a70,75a, cp3, a40,55a, 6al-4v Ann |
.125 | Cp1, a70,75a, cp3, a40,55a, 6al-4v Ann |
厚度 | 单位面积板重 | 密度 |
---|---|---|
3/16英寸 | 0.06000磅/in²42.184176千克/m² | 0.315磅/立方8.72克/立方厘米 |
1/4英寸 | 0.08磅/in²56.245568千克/m² | 0.315磅/立方8.72克/立方厘米 |
3/8英寸 | 0.121磅/in²85.0714216 kg/m² | 0.315磅/立方8.72克/立方厘米 |
1/2英寸 | 113.1942056 kg/m² | 0.315磅/立方8.72克/立方厘米 |
5/8英寸 | 0.196磅/in²137.8016416千克/m² | 0.315磅/立方8.72克/立方厘米 |
3/4英寸 | 165.221356 kg/m² | 0.315磅/立方8.72克/立方厘米 |
7/8英寸 | 192.6410704 kg/m² | 0.315磅/立方8.72克/立方厘米 |
1英寸 | 0.313磅/in²220.0607848千克/m² | 0.315磅/立方8.72克/立方厘米 |
1又1/4英寸 | 0.391磅/in²274.9002136千克/m² | 0.315磅/立方8.72克/立方厘米 |
1 1/2英寸 | 0.47磅/in²330.442712千克/m² | 0.315磅/立方8.72克/立方厘米 |
13 /4英寸 | 0.549磅/in²385.9852104千克/m² | 0.315磅/立方8.72克/立方厘米 |
2英寸 | 0.627磅/in²440.8246392千克/m² | 0.315磅/立方8.72克/立方厘米 |
2 1/4英寸 | 0.705磅/in²495.664068千克/m² | 0.315磅/立方8.72克/立方厘米 |
2 1/2英寸 | 0.784磅/in²551.2065664千克/m² | 0.315磅/立方8.72克/立方厘米 |
2又3/4英寸 | 0.862磅/in²606.0459952千克/m² | 0.315磅/立方8.72克/立方厘米 |
3英寸 | 0.941磅/in²661.5884936千克/m² | 0.315磅/立方8.72克/立方厘米 |