铬镍铁管600的价格 | 印度铬镍铁管价格欧宝娱乐提现要审核吗(INR) | 铬镍铁管价格(美元) | ASME SB163合金600管材阿联酋迪欧宝娱乐提现要审核吗拉姆价格 |
---|---|---|---|
铬镍铁管尺寸外径0.125 *壁厚0.035 | 4772年印度卢比 | 66.96美元 | 245.96阿联酋迪拉姆 |
铬镍合金601 Cd管Pkl安19.05 Od X 2.11 Minwa X 2250毫米 | 3258年印度卢比 | 45.72美元 | 167.92阿联酋迪拉姆 |
管铬镍铁合金625 ss hypertrempe De 3.10 X Di 2.05-lg 1100 Mm | 11424年印度卢比 | 160.31美元 | 588.81阿联酋迪拉姆 |
铬镍合金718ext管外径146mm,内径133mm | 2312年印度卢比 | 119.16美元 | 32.44阿联酋迪拉姆 |
蒙乃尔400管的价格欧宝娱乐提现要审核吗 | Monel 400管在印度的价格(INR) | 蒙乃尔400管美元价格 | 合金400管价格在阿联酋迪拉姆 |
---|---|---|---|
蒙乃尔合金400管- 19.05 Odx2.11 Thk Min 6155 Mm | 3304年印度卢比 | 46.41美元 | 170.47阿联酋迪拉姆 |
Monel合金K500管- 19.欧宝娱乐提现要审核吗05 Odx2.11 Thk Min 5746 Mm | 3353年印度卢比 | 47.10美元 | 173.00阿联酋迪拉姆 |
蒙乃尔合金400无缝管- 19.05毫米1.65毫米3979毫米 | 5159年印度卢比 | 72.47美元 | 266.18阿联酋迪拉姆 |
Monel Alloy 400焊接管- 19.05 Odx2.11 Thk Min 5664 Mm(用于交换器的备件) | 3354年印度卢比 | 47.11美元 | 173.05阿联酋迪拉姆 |
蒙乃尔合金K500管- 19.05 Od X1.65thk 3653 Mm | 5383年印度卢比 | 75.61美元 | 277.74阿联酋迪拉姆 |
印度2级钛管制造商的价格 | 印度2级钛管材价格(INR)欧宝娱乐提现要审核吗 | 5级钛管价格美元 | ASTM B338钛合金5级管材价格阿联酋迪拉姆欧宝娱乐提现要审核吗 |
---|---|---|---|
钛无缝管Astm B338 Gr2外径31.75 X宽度1.0x长度6000mm | 1160年印度卢比 | 16.28美元 | 59.79阿联酋迪拉姆 |
钛无缝管,ASME SB338, 5级,(尺寸:25.4外径X 0.9毫米Thk X 6mtrl) | 1426年印度卢比 | 20.01美元 | 73.50阿联酋迪拉姆 |
钛无缝管。Acc。符合Astm B861 Gr.2尺寸od25.4 × 1.0awx3000mm | 1544年印度卢比 | 21.67美元 | 79.58阿联酋迪拉姆 |
钛合金无缝管,Asme Sb338, 5级,退火(尺寸:25.4外径X重量(平均)0.9 Mm Thk X L6000mm | 1590年印度卢比 | 22.31美元 | 81.95阿联酋迪拉姆 |
Gr.8钛无缝管(外径25.4mm Xthk 1.2mm X 5005mm) | 1570年印度卢比 | 22.03美元 | 80.92阿联酋迪拉姆 |
哈氏管的价格欧宝娱乐提现要审核吗 | 哈氏管印度价格(IN欧宝娱乐提现要审核吗R) | 哈氏管价格(美元)欧宝娱乐提现要审核吗 | 哈氏合金管材价格在阿联酋迪拉姆欧宝娱乐提现要审核吗 |
---|---|---|---|
无缝管,哈氏合金C276, Pbe Astm Sb622 19.05mmo(镍合金管)d X 2.032mm最小重量X 5000mm | 6105年印度卢比 | 85.67美元 | 314.66阿联酋迪拉姆 |
哈氏(R) B3合金管焊接21.34 X 15.8 X 2.77 X1400mm | 11194年印度卢比 | 157.08美元 | 576.96阿联酋迪拉姆 |
哈氏C276管1/4 Od 12 L | 1930年印度卢比 | 27.08美元 | 99.48阿联酋迪拉姆 |
哈氏合金(R) C-22焊接管- 48.830英尺 | 6010年印度卢比 | 84.34美元 | 309.77阿联酋迪拉姆 |
合金管-焊接:哈氏合金(R) B2 - 48.26 X 40.9 X 3.68 X 1702 Mm | 53730年印度卢比 | 753.98美元 | 2769.35阿联酋迪拉姆 |
印度镍管制造商的价格欧宝娱乐提现要审核吗 | 印度镍管价格(欧宝娱乐提现要审核吗INR) | 镍管价格(美元欧宝娱乐提现要审核吗) | ASTM B161镍管价格在阿联酋欧宝娱乐提现要审核吗迪拉姆 |
---|---|---|---|
N52镍合金焊接重轧钢管外径:2.00内径:1.25长度:1500-2000 | 3080年印度卢比 | 43.26美元 | 158.92阿联酋迪拉姆 |
镍合金200管 | 791年印度卢比 | 11.11美元 | 40.81阿联酋迪拉姆 |
镍合金管:合金200/201管- 2nb X Sch 40 ASTM B161 | 3250年印度卢比 | 45.65美元 | 167.69阿联酋迪拉姆 |
镍合金管和管合金200/201管-2nb X Sch 80 ASTM B161 | 2433年印度卢比 | 34.18美元 | 125.53阿联酋迪拉姆 |
镍合金管和管-合金200/201管-1/1/2nb X Sch 40 ASTM B161 | 16614年印度卢比 | 233.37美元 | 857.22阿联酋迪拉姆 |
904L管价格 | 印度卢比价格 (每公斤) |
美元价格 (每公斤) |
价格(迪拉姆) (每公斤) |
---|---|---|---|
合金904L管 | Rs 950 / - | 14美元 | 51.42迪拉姆 |
904L不锈钢管欧宝娱乐提现要审核吗 | Rs 1300 / - | 19美元 | 69.79迪拉姆 |
904L SS管 | Rs 1150 / - | 17美元 | 62.44迪拉姆 |
SS 904L管 | Rs 800 / - | 11美元 | 40.40迪拉姆 |